4月份布伦特原油现货平均每桶108美元,这是布伦特原油期货第10个月落在每桶107-112美元的较窄区间内。4月底美国中西部地区到海湾地区新建管道运行将俄克拉荷马州库欣地区原油库存降低到了2500万桶,为2009年10月份以来最低水平。WTI对布伦特原油贴水每桶由去年11月份的13美元缩窄到4月初的每桶4美元下方。4月底美国原油库存创下历史纪录,接近4亿桶高点,预计可能会打压油价。预计2014年和2015年布伦特原油均价每桶106美元和102美元。预计2014年和2015年WTI原油对布伦特原油贴水每桶平均10美元和11美元。
美国能源信息署认为,油价预测有高度的不确定性,可能会比预测水平有更大的差距。2014年8月份交货的WTI期货在截止2014年5月1日的5天平均每桶99万桶;市场预测2014年8月份交货的WTI月度平均价格上下限分别为每桶85美元和115美元的95%的置信区间,隐含波动率平均为17%。去年同期,2013年8月份交货的WTI平均每桶93美元,隐含波动率为22%,相应月度平均上下限预测每桶分别为95美元和77美元的95%置信区间。
美国能源信息署预计,2014年和2015年全球石油和其他液态燃料日均供应量分别增长140万桶和130万桶,大部分增长来自非欧佩克地区,其中美洲,特别是美国、加拿大和巴西占增长的较大比例。预计2014年和2015年全球液态燃料日均消耗量分别增长120万桶和140万桶,增长主要来自非经合组织国家和地区,特别是中国。预计未来两年,非欧佩克液态产品供应总量和欧佩克非原油供应量增长将超过世界液态产品需求增长。
世界石油市场对欧佩克原油需求量预计将从2013年的3000万桶减少到2950万桶。随着非欧佩克供应量增长,欧佩克持有的全球剩余原油生产能力从2013年的日均210万桶增加到2015年的350万桶。
全球石油和其他液态产品消耗量。美国能源信息署估计2013年全球日均消耗量9040万桶,比2012年日均增加120万桶。预计2014年和2015年全球日均消耗量也分别进一步增长120万桶。其中增长量几乎全部在非经合组织成员国。美国能源信息署预计2014年经合组织石油和液态产品消耗量减少,特别是欧洲和日本。
非欧佩克供应量。美国能源信息署估计2013年非欧佩克日均供应量5400万桶,同比增长130万桶。预计2014年非欧佩克液态燃料产量日均增长150万桶,2015年日均增长110万桶。预计美国和加拿大两国原油日均总产量将在2014年和2015年分别增长140万桶和110万桶。预计前苏联地区2014年日均产量分别增长21万桶。
4月份非欧佩克原油供应中断日均60万桶,与3月份大致相当。南苏丹、叙利亚和也门非欧佩克供应中断的90%。
2014年4月份欧佩克原油非计划供应中断日均260万桶,比3月份略有降低。利比亚产量继续不稳定。
预计集中在沙特阿拉伯的原油生产能力2014年日均230万桶,2015年增加到日均350万桶。剩余生产能力提高反应了欧佩克针对非欧佩克原油供应增加而一些成员国调整减少自己的产量。
美国能源信息署估计2013年欧佩克原油日产量平均3000万桶,比2012年日均产量减少90万桶,主要因为利比亚、尼日利亚和伊拉克产量中断。预计2014年欧佩克原油日产量减少70万桶,2015年增加10万桶。
经合组织库存。美国能源信息署估计2013年底经合组织商业石油库存25.8亿桶,相当于55天消耗量。预计经合组织2014年底和2015年底商业石油库存仍然接近26亿桶。
美国原油产量将快于预期增长。预计2014年和2015年美国原油日产量将分别增长至846万桶和924万桶,而在上次报告中预测分别为837万桶和913万桶。2013年美国原油日产量745万桶。近年来美国内陆原油产量急剧增加,但是今年2月份美国计划增加海上原油钻井,预计墨西哥湾海上原油产量也将增加。
(傅明和翻译整理)
附表:
表1:原油、成品油和天然气价格预测 (2014年5月6日更新)
年度均价 | 2012 | 2013 | 2014 预测 | 2015预测 |
WTI原油a (美元/桶) | 94.12 | 97.91 | 96.59 | 90.92 |
布伦特原油(美元/桶) | 111.65 | 108.64 | 106.26 | 101.92 |
汽油b (美元/加仑) | 3.63 | 3.51 | 3.48 | 3.39 |
柴油c (美元/加仑) | 3.97 | 3.92 | 3.87 | 3.78 |
取暖油d (美元/加仑) | 3.79 | 3.78 | 3.80 | 3.62 |
天然气d (美元/千立方英尺) | 10.69 | 10.31 | 11.17 | 11.74 |
a 西得克萨斯中间基原油. b加油站平均零售价
c公路柴油零售价. d民用天然气平均价.
表2 美国能源信息署石油供应和需求预测:基本条件下
(2014年5月6日更新) (单位:除库存外,万桶/日)
2013年 | ||||||||||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | |
供应量(a) | | | | | | | | | | | | |
经济合作与发展组织(b) | 2315 | 2300 | 2321 | 2339 | 2306 | 2301 | 2378 | 2377 | 2384 | 2389 | 2467 | 2499 |
美国 (50州) | 1160 | 1164 | 1178 | 1204 | 1197 | 1199 | 1234 | 1245 | 1280 | 1273 | 1309 | 1299 |
加拿大 | 412 | 404 | 419 | 399 | 372 | 388 | 404 | 421 | 407 | 407 | 425 | 460 |
墨西哥 | 295 | 294 | 289 | 290 | 289 | 290 | 286 | 289 | 290 | 292 | 289 | 290 |
北海 (c) | 304 | 291 | 288 | 296 | 300 | 271 | 300 | 268 | 254 | 272 | 295 | 296 |
经合组织其他成员国 | 144 | 147 | 147 | 150 | 149 | 153 | 154 | 153 | 152 | 144 | 149 | 154 |
非经济合作与发展组织 | 6628 | 6615 | 6612 | 6684 | 6749 | 6751 | 6748 | 6735 | 6663 | 6681 | 6615 | 6609 |
欧佩克(d) | 3630 | 3622 | 3637 | 3683 | 3698 | 3674 | 3688 | 3682 | 3601 | 3600 | 3558 | 3562 |
欧佩克原油部分 | 2999 | 2989 | 3003 | 3049 | 3062 | 3039 | 3052 | 3044 | 2975 | 2973 | 2920 | 2924 |
欧佩克其他液态产品 | 632 | 633 | 633 | 634 | 636 | 635 | 637 | 639 | 627 | 627 | 638 | 638 |
前苏联(e) | 1352 | 1353 | 1351 | 1350 | 1340 | 1347 | 1358 | 1338 | 1354 | 1365 | 1338 | 1368 |
中国 | 446 | 442 | 446 | 447 | 447 | 454 | 434 | 437 | 440 | 455 | 450 | 451 |
其他非欧佩克产油国 | 1199 | 1198 | 1178 | 1205 | 1264 | 1277 | 1267 | 1277 | 1268 | 1261 | 1269 | 1228 |
世界总供应量 | 8943 | 8915 | 8933 | 9023 | 9055 | 9052 | 9126 | 9111 | 9047 | 9070 | 9082 | 9109 |
| | | | | | | | | | | | |
非欧佩克总产量(f) | 5312 | 5293 | 5296 | 5341 | 5357 | 5378 | 5437 | 5429 | 5446 | 5470 | 5525 | 5546 |
| | | | | | | | | | | | |
需求量a | | | | | | | | | | | | |
经济合作与发展组织总计 | 4577 | 4657 | 4516 | 4583 | 4531 | 4538 | 4651 | 4636 | 4584 | 4628 | 4680 | 4660 |
美国 (50州) | 1865 | 1866 | 1848 | 1855 | 1855 | 1872 | 1905 | 1909 | 1912 | 1927 | 1941 | 1908 |
加拿大 | 231 | 229 | 226 | 227 | 234 | 232 | 227 | 231 | 233 | 221 | 231 | 223 |
欧洲 | 1288 | 1345 | 1326 | 1401 | 1370 | 1373 | 1417 | 1384 | 1389 | 1401 | 1350 | 1323 |
日本 | 520 | 532 | 476 | 432 | 412 | 389 | 439 | 441 | 415 | 420 | 484 | 521 |
经合组织其他成员国 | 642 | 654 | 609 | 635 | 628 | 640 | 632 | 640 | 604 | 627 | 642 | 653 |
非经济合作与发展组织 | 4338 | 4345 | 4356 | 4422 | 4433 | 4462 | 4471 | 4465 | 4507 | 4482 | 4497 | 4442 |
前苏联地区 | 463 | 451 | 453 | 453 | 448 | 447 | 481 | 471 | 476 | 474 | 473 | 475 |
欧洲 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 |
中国 | 1066 | 1047 | 1050 | 1067 | 1051 | 1065 | 1052 | 1045 | 1072 | 1088 | 1110 | 1078 |
亚洲其他地区 | 1093 | 1111 | 1107 | 1129 | 1128 | 1119 | 1084 | 1080 | 1083 | 1102 | 1117 | 1117 |
非经合组织其它地区 | 1648 | 1666 | 1676 | 1703 | 1736 | 1760 | 1782 | 1797 | 1802 | 1745 | 1725 | 1700 |
世界总需求 | 8915 | 9002 | 8872 | 9004 | 8964 | 9000 | 9122 | 9102 | 9090 | 9110 | 9178 | 9102 |
美国. (50州)库存变化 | -15 | 78 | -8 | -44 | -35 | -1 | 1 | -10 | -37 | 62 | 69 | 102 |
经合组织其他地区库存报变化 | -29 | 22 | -57 | 11 | 113 | -23 | -38 | -3 | -26 | 55 | 79 | -42 |
其它地区库存变化和平衡 | 17 | -12 | 5 | 14 | -169 | -28 | 33 | 3 | 106 | -77 | -52 | -67 |
总计 | -27 | 87 | -60 | -19 | -91 | -52 | -4 | -10 | 43 | 40 | 95 | -6 |
| | | | | | | | | | | | |
美国商业石油库存, (亿桶.) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
经合组织成员国库存, (亿桶.) | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
2014年 | ||||||||||||
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
供应量(a) | | | | | | | | | | | | |
经济合作与发展组织(b) | 2451 | 2456 | 2483 | 2484 | 2489 | 2476 | 2486 | 2489 | 2503 | 2511 | 2530 | 2542 |
美国 (50州) | 1296 | 1300 | 1314 | 1328 | 1346 | 1345 | 1352 | 1361 | 1376 | 1384 | 1397 | 1401 |
加拿大 | 437 | 432 | 442 | 432 | 426 | 411 | 415 | 411 | 416 | 424 | 426 | 432 |
墨西哥 | 292 | 292 | 290 | 289 | 289 | 288 | 287 | 286 | 285 | 284 | 283 | 282 |
北海 (c) | 276 | 285 | 286 | 284 | 278 | 280 | 279 | 278 | 273 | 269 | 273 | 277 |
经合组织其他成员国 | 148 | 148 | 151 | 151 | 149 | 151 | 153 | 153 | 152 | 150 | 150 | 150 |
非经济合作与发展组织 | 6582 | 6649 | 6568 | 6593 | 6664 | 6690 | 6712 | 6738 | 6749 | 6689 | 6691 | 6663 |
欧佩克(d) | 3581 | 3635 | 3579 | 3564 | 3582 | 3596 | 3615 | 3625 | 3636 | 3586 | 3595 | 3606 |
欧佩克原油部分 | 2977 | 3004 | 2947 | 2931 | 2948 | 2956 | 2975 | 2984 | 2994 | 2944 | 2952 | 2961 |
欧佩克其他液态产品 | 604 | 631 | 632 | 633 | 633 | 639 | 640 | 641 | 641 | 642 | 644 | 645 |
前苏联(e) | 1368 | 1368 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1376 | 1377 | 1375 | 1374 | 1374 | 1375 |
中国 | 448 | 448 | 450 | 451 | 453 | 456 | 452 | 455 | 455 | 455 | 456 | 452 |
其他非欧佩克产油国 | 1185 | 1198 | 1170 | 1209 | 1260 | 1267 | 1269 | 1281 | 1284 | 1274 | 1265 | 1230 |
世界总供应量 | 9033 | 9105 | 9050 | 9077 | 9153 | 9166 | 9198 | 9228 | 9252 | 9201 | 9221 | 9205 |
| | | | | | | | | | | | |
非欧佩克总产量(f) | 5452 | 5470 | 5471 | 5514 | 5572 | 5570 | 5583 | 5603 | 5616 | 5615 | 5625 | 5599 |
| | | | | | | | | | | | |
需求量a | | | | | | | | | | | | |
经济合作与发展组织总计 | 4577 | 4698 | 4613 | 4521 | 4458 | 4576 | 4579 | 4602 | 4621 | 4634 | 4643 | 4685 |
美国 (50州) | 1892 | 1899 | 1850 | 1866 | 1861 | 1910 | 1899 | 1938 | 1888 | 1907 | 1898 | 1909 |
加拿大 | 227 | 232 | 230 | 218 | 226 | 234 | 236 | 239 | 236 | 233 | 237 | 234 |
欧洲 | 1305 | 1381 | 1371 | 1330 | 1307 | 1354 | 1367 | 1340 | 1418 | 1409 | 1370 | 1334 |
日本 | 496 | 507 | 475 | 438 | 391 | 405 | 413 | 414 | 417 | 415 | 448 | 498 |
经合组织其他成员国 | 622 | 645 | 652 | 636 | 639 | 638 | 630 | 638 | 629 | 636 | 655 | 676 |
非经济合作与发展组织 | 4450 | 4445 | 4444 | 4578 | 4583 | 4606 | 4619 | 4605 | 4642 | 4581 | 4591 | 4531 |
前苏联地区 | 470 | 458 | 460 | 460 | 455 | 454 | 488 | 478 | 483 | 481 | 480 | 482 |
欧洲 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 73 | 73 |
中国 | 1077 | 1057 | 1060 | 1130 | 1113 | 1127 | 1114 | 1107 | 1136 | 1110 | 1133 | 1100 |
亚洲其他地区 | 1112 | 1131 | 1126 | 1148 | 1148 | 1138 | 1103 | 1098 | 1101 | 1120 | 1136 | 1136 |
非经合组织其它地区 | 1721 | 1729 | 1727 | 1769 | 1797 | 1814 | 1842 | 1848 | 1847 | 1796 | 1769 | 1739 |
世界总需求 | 9026 | 9143 | 9057 | 9099 | 9040 | 9182 | 9198 | 9207 | 9262 | 9216 | 9234 | 9215 |
美国. (50州)库存变化 | 56 | -1 | -2 | -106 | -51 | -34 | -29 | -4 | -30 | 32 | 26 | 76 |
经合组织其他地区库存报变化 | -23 | 15 | 3 | 47 | -22 | 18 | 11 | -6 | 15 | -6 | -5 | -25 |
其它地区库存变化和平衡 | -39 | 24 | 5 | 81 | -39 | 32 | 19 | -10 | 25 | -11 | -8 | -41 |
总计 | -6 | 38 | 6 | 22 | -113 | 16 | 0 | -21 | 10 | 15 | 14 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
美国商业石油库存, (亿桶.) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
经合组织成员国库存, (亿桶.) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
2015年 | ||||||||||||
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
供应量(a) | | | | | | | | | | | | |
经济合作与发展组织(b) | 2546 | 2568 | 2576 | 2576 | 2571 | 2559 | 2575 | 2588 | 2602 | 2619 | 2637 | 2650 |
美国 (50州) | 1404 | 1416 | 1425 | 1429 | 1441 | 1439 | 1441 | 1448 | 1457 | 1462 | 1471 | 1475 |
加拿大 | 431 | 433 | 434 | 435 | 427 | 425 | 436 | 442 | 453 | 460 | 466 | 478 |
墨西哥 | 289 | 288 | 287 | 286 | 285 | 285 | 284 | 283 | 282 | 281 | 280 | 279 |
北海 (c) | 273 | 280 | 281 | 276 | 268 | 261 | 263 | 263 | 259 | 268 | 270 | 268 |
经合组织其他成员国 | 149 | 150 | 148 | 149 | 149 | 150 | 152 | 152 | 151 | 149 | 149 | 150 |
非经济合作与发展组织 | 6601 | 6610 | 6600 | 6654 | 6717 | 6732 | 6745 | 6776 | 6789 | 6709 | 6712 | 6681 |
欧佩克(d) | 3577 | 3586 | 3594 | 3605 | 3615 | 3625 | 3635 | 3646 | 3656 | 3586 | 3595 | 3605 |
欧佩克原油部分 | 2930 | 2938 | 2945 | 2954 | 2963 | 2972 | 2981 | 2990 | 2998 | 2927 | 2935 | 2943 |
欧佩克其他液态产品 | 647 | 648 | 650 | 651 | 652 | 653 | 655 | 656 | 657 | 659 | 660 | 661 |
前苏联(e) | 1369 | 1367 | 1366 | 1371 | 1372 | 1372 | 1378 | 1381 | 1381 | 1381 | 1382 | 1382 |
中国 | 457 | 457 | 457 | 458 | 460 | 462 | 458 | 462 | 462 | 462 | 463 | 458 |
其他非欧佩克产油国 | 1199 | 1200 | 1182 | 1220 | 1270 | 1272 | 1274 | 1288 | 1291 | 1281 | 1272 | 1236 |
世界总供应量 | 9147 | 9178 | 9176 | 9230 | 9287 | 9291 | 9320 | 9364 | 9391 | 9329 | 9349 | 9331 |
| | | | | | | | | | | | |
非欧佩克总产量(f) | 5571 | 5591 | 5581 | 5625 | 5672 | 5666 | 5685 | 5718 | 5735 | 5743 | 5754 | 5726 |
| | | | | | | | | | | | |
需求量a | | | | | | | | | | | | |
经济合作与发展组织总计 | 4609 | 4707 | 4631 | 4510 | 4453 | 4570 | 4572 | 4594 | 4616 | 4630 | 4639 | 4678 |
美国 (50州) | 1894 | 1899 | 1882 | 1866 | 1866 | 1914 | 1903 | 1939 | 1892 | 1913 | 1906 | 1916 |
加拿大 | 230 | 240 | 232 | 220 | 228 | 236 | 238 | 241 | 238 | 235 | 239 | 236 |
欧洲 | 1329 | 1373 | 1369 | 1328 | 1306 | 1353 | 1365 | 1338 | 1417 | 1407 | 1369 | 1331 |
日本 | 469 | 489 | 459 | 423 | 378 | 392 | 399 | 400 | 403 | 401 | 433 | 481 |
经合组织其他成员国 |