1. 油价预测:鉴于预期经济增长减缓,美国能源信息署对明年,美国炼油厂原油进厂平均价预测下调了6美元,预计2011年和2012年WTI平均价格分别为每桶96美元和101美元。这一预测基于假定美国GDP今年增长1.5%和明年增长1.9%,比上次预测分别下调了0.4和0.6个百分点。而世界石油消耗量加权的实际GDP在2011年和2012年分别增长3.1和3.8个百分点。
2.市场仍然受到不确定的因素影响而导致对油价预测不断修正。今年发生的石油供给、需求和价格动荡就是明显的例证特别是产油地区持续的骚乱以及非经合组织需求将比预期有更大的弹性,这就产生了油价上涨的风险。而下跌的风险来自对全球经济复苏程度的持续担心,对欧盟主权债务危机和其他的金融问题的担心。供应方面,利比亚提高原油产量和出口恢复快于预期的可能性仍然存在。
3. 全球石油和液态燃料需求量。预计全球原油和液态燃料将在2010年历史最高水平继续增长,预测2011年和2012年全球石油日需求年均增长140万桶,到2012年日需求量增长至8960万桶,比上次报告下调了20万桶。预计经合组织成员国地区2011年和2012年石油需求量减少,而中国和其他新兴经济体石油需求增加。(见图)
4.非欧佩克供应量。预计2011年和2012年非欧佩克原油和液态燃料产量日均供应量分别增长50万桶和70万桶。2012年达到日均5310万桶。其中大部分增量集中在中国、加拿大、巴西、哈萨克斯坦和哥伦比亚以及美国。预计俄罗斯和北海地区原油日产量将减少。
5. 欧佩克供应量。美国能源信息署预计2011年欧佩克原油日产量减少约36万桶,大部分原因在于利比亚供应中断。尽管利比亚形势出现了巨变,但是预计2012年底该国原油日产量只能恢复一半。预计2012年欧佩克原油日产量因此将增长51万桶。预计到2011年底欧佩克剩余日产量将从2010年底的日均400万桶减少到350万桶。预计欧佩克非原油液态烃产量在2011年日均增长49万桶而2012年增长44万桶。 (见图)。
6.经合组织库存:预计2011年和2012年经合组织石油库存将下降。预计2011年第四季度经合组织商业石油库存可满足57天的需求,2012年进一步下降到56天。
(傅明和翻译整理)
附表:
表1:原油、成品油和天然气价格预测 (
| 年份 | 变化,% | |||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | |
WTI原油a (美元/桶) | 61.65 | 79.40 | 94.40 | 94.50 | 28.8 | 18.9 | 0.1 |
汽油b (美元/加仑) | 2.35 | 2.78 | 3.56 | 3.54 | 18.4 | 27.8 | -0.5 |
柴油c (美元/加仑) | 2.46 | 2.99 | 3.85 | 3.87 | 21.5 | 28.5 | 0.6 |
取暖油d (美元/加仑) | 2.52 | 2.97 | 3.74 | 3.95 | 17.8 | 26.1 | 5.7 |
天然气d (美元/千立方英尺) | 12.12 | 11.19 | 11.23 | 11.87 | -7.7 | 0.4 | 5.7 |
a 西得克萨斯中间基原油. b加油站平均零售价 |
表2 美国能源信息署石油供应和需求预测:基本条件下
(
2010 | 2011 | 2012 | 年度 | ||||||||||||
| 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 2010 | 2011 | 2012 |
供应量(a) | | | | | | | | | | | | | | | |
经济合作与发展组织(b) | 2156 | 2134 | 2105 | 2175 | 2143 | 2140 | 2156 | 2169 | 2181 | 2176 | 2154 | 2161 | 2142 | 2152 | 2168 |
美国 (50州) | 958 | 958 | 970 | 989 | 977 | 998 | 977 | 1002 | 991 | 1001 | 998 | 995 | 969 | 989 | 997 |
加拿大 | 337 | 347 | 349 | 364 | 360 | 340 | 366 | 366 | 374 | 377 | 380 | 385 | 349 | 358 | 379 |
墨西哥 | 302 | 299 | 297 | 295 | 299 | 298 | 297 | 290 | 294 | 292 | 290 | 289 | 298 | 296 | 291 |
北海 (c) | 408 | 374 | 336 | 376 | 360 | 350 | 362 | 362 | 371 | 356 | 333 | 343 | 373 | 359 | 351 |
经合组织其他成员国 | 151 | 155 | 154 | 151 | 146 | 152 | 155 | 149 | 151 | 150 | 152 | 149 | 153 | 151 | 151 |
非经济合作与发展组织 | 6455 | 6531 | 6619 | 6596 | 6600 | 6534 | 6673 | 6608 | 6712 | 6746 | 6767 | 6817 | 6551 | 6604 | 6761 |
欧佩克(d) | 3451 | 3502 | 3571 | 3535 | 3532 | 3488 | 3555 | 3536 | 3584 | 3598 | 3628 | 3682 | 3515 | 3528 | 3623 |
欧佩克原油部分 | 2940 | 2965 | 3015 | 2985 | 2978 | 2920 | 2940 | 2925 | 2959 | 2968 | 2993 | 3045 | 2977 | 2940 | 2992 |
欧佩克其他液态产品 | 511 | 537 | 557 | 549 | 554 | 568 | 616 | 611 | 625 | 630 | 635 | 637 | 539 | 588 | 632 |
前苏联(e) | 1311 | 1315 | 1318 | 1327 | 1328 | 1331 | 1361 | 1337 | 1360 | 1352 | 1337 | 1323 | 1318 | 1339 | 1343 |
中国 | 416 | 423 | 431 | 439 | 436 | 437 | 449 | 445 | 451 | 456 | 457 | 458 | 427 | 442 | 455 |
其他非欧佩克产油国 | 1278 | 1290 | 1298 | 1296 | 1304 | 1278 | 1308 | 1290 | 1317 | 1340 | 1346 | 1354 | 1290 | 1295 | 1339 |
世界总供应量 | 8611 | 8665 | 8724 | 8771 | 8743 | 8674 | 8830 | 8777 | 8893 | 8922 | 8921 | 8978 | 8693 | 8756 | 8929 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非欧佩克总产量(f) | 5160 | 5162 | 5152 | 5236 | 5211 | 5186 | 5274 | 5241 | 5309 | 5324 | 5294 | 5296 | 5178 | 5228 | 5306 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
需求量a | | | | | | | | | | | | | | | |
经济合作与发展组织总计 | 4590 | 4528 | 4660 | 4670 | 4619 | 4452 | 4606 | 4660 | 4649 | 4479 | 4563 | 4626 | 4612 | 4585 | 4579 |
美国 (50州) | 1887 | 1915 | 1947 | 1923 | 1909 | 1875 | 1919 | 1901 | 1903 | 1893 | 1926 | 1914 | 1918 | 1901 | 1909 |
加拿大 | 215 | 217 | 226 | 225 | 225 | 218 | 228 | 227 | 226 | 217 | 228 | 227 | 221 | 224 | 224 |
欧洲 | 1431 | 1425 | 1492 | 1482 | 1421 | 1414 | 1465 | 1477 | 1434 | 1398 | 1444 | 1456 | 1458 | 1444 | 1433 |
日本 | 482 | 407 | 436 | 457 | 486 | 392 | 433 | 465 | 492 | 399 | 402 | 440 | 445 | 444 | 433 |
经合组织其他成员国 | 548 | 537 | 532 | 557 | 552 | 527 | 535 | 563 | 568 | 545 | 536 | 563 | 543 | 544 | 553 |
非经济合作与发展组织 | 3966 | 4114 | 4092 | 4108 | 4130 | 4268 | 4288 | 4253 | 4297 | 4400 | 4424 | 4395 | 4071 | 4235 | 4379 |
前苏联地区 | 432 | 434 | 449 | 445 | 442 | 447 | 462 | 458 | 450 | 454 | 470 | 466 | 440 | 452 | 460 |
欧洲 | 79 | 77 | 83 | 83 | 78 | 76 | 81 | 81 | 79 | 77 | 82 | 82 | 80 | 79 | 80 |
中国 | 888 | 931 | 889 | 960 | 965 | 1011 | 1002 | 1021 | 1030 | 1056 | 1062 | 1082 | 917 | 1000 | 1058 |
亚洲其他地区 | 981 | 993 | 947 | 969 | 1018 | 1020 | 974 | 997 | 1038 | 1040 | 993 | 1016 | 972 | 1002 | 1022 |
非经合组织其它地区 | 1587 | 1679 | 1725 | 1652 | 1627 | 1713 | 1769 | 1696 | 1700 | 1772 | 1816 | 1749 | 1661 | 1702 | 1759 |
世界总需求 | 8556 | 8642 | 8752 | 8779 | 8750 | 8720 | 8895 | 8913 | 8946 | 8880 | 8987 | 9021 | 8683 | 8820 | 8959 |
| |||||||||||||||
库存变化d (包括战略储备) 和平衡(万桶/日) | |||||||||||||||
美国. (50州)库存变化 | -12 | -60 | -21 | 73 | 27 | -42 | -6 | 59 | 10 | -39 | -9 | 55 | -5 | 10 | 4 |
经合组织其他地区库存报变化 | -25 | -32 | 30 | 15 | 14 | -17 | 28 | 30 | 17 | -1 | 28 | -5 | -3 | 14 | 10 |
其它地区库存变化和平衡 | -18 | 69 | 20 | -80 | -34 | 104 | 44 | 47 | 26 | -2 | 46 | -7 | -2 | 40 | 16 |
总计 | -54 | -23 | 28 | 8 | 7 | 46 | 65 | 136 | 53 | -42 | 65 | 43 | -10 | 64 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
美国商业石油库存, (亿桶.) | 10.6 | 11.15 | 11.35 | 10.68 | 10.43 | 10.81 | 11.16 | 10.62 | 10.53 | 10.88 | 10.96 | 10.46 | 10.68 | 10.62 | 10.46 |
经合组织成员国库存, (亿桶.) | 26.64 | 27.47 | 27.4 | 26.59 | 26.22 | 26.75 | 26.85 | 26.03 | 25.79 | 26.15 | 25.98 | 25.51 | 26.59 | 26.03 | 25.51 |
注释:
(a) 供应量包括原油产品,天然气装置液态产品,其他作为炼油厂原料的氢气和烃类原料,炼厂收益,乙醇。
(b) 国际经济合作与发展组织成员国:澳大利亚,奥地利,比利时,加拿大,捷克,丹麦,芬兰,法国,德国,希腊,匈牙利,冰岛,爱尔兰,意大利,日本,卢森堡,墨西哥,荷兰,新西兰,挪威,波兰,葡萄牙,韩国,西班牙,瑞典,瑞士,土耳其,英国,美国
(c) 包括丹麦、德国、荷兰、挪威和英国海上原油。
(d) 欧佩克13国
(e) 前苏联地区
(f) 非欧佩克供应量不包括安哥拉产量,也不包括欧佩克非原油液态产品产量
(g) 经济合作与发展组织需求量与“石油产品供应量”相一致,非经合组织国家需求量为“表观消耗量”,包括国内消费年,炼厂燃料及损失,储运损失等。
(h) 库存增加为正数,降低为负数
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
表3 美国能源信息署欧佩克产量调查(
美国能源信息署认为2011年7月份欧佩克原油产量下降。估计2011年8月份欧佩克原油日产量2945万桶,比修正过的7月份日产量减少8万桶。伊拉克原油日产量从6月份的255万桶减少到240万桶,这意味着有配额的11个成员国原油日产量2705万桶,比目标日产量高220.5万桶。其中利比亚原油日产量下降至0,比7月份日均产量减少10万桶,比1月份减少230万桶;沙特阿拉伯原油日产量仍然为960万桶,与修正过的7月份日产量持平。欧佩克有剩余日产能285万桶,,其中沙特阿拉伯有剩余日产能减少到265万桶。
| 2010年 | 2011 | |||||||||||
9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | |
阿尔及利亚 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
安哥拉 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 165 | 155 | 160 | 165 | 165 |
厄瓜多尔 | 49 | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 |
伊朗 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
伊拉克 | 235 | 235 | 235 | 250 | 260 | 250 | 250 | 250 | 255 | 255 | 240 | 240 |
科威特 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
利比亚 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 134 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
尼日利亚 | 214 | 217 | 210 | 208 | 218 | 217 | 205 | 210 | 217 | 217 | 217 | 220 |
卡塔尔 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
沙特阿拉伯 | 930 | 880 | 900 | 890 | 910 | 910 | 890 | 890 | 890 | 960 | 960 | 960 |
阿联酋 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
委内瑞拉 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
欧佩克总计 | 3015 | 2969 | 2993 | 2995 | 3045 | 3004 | 2887 | 2897 | 2899 | 2963 | 2953 | 2945 |
其他液态产品 | 539 | 544 | 552 | 553 | 561 | 560 | 542 | 548 | 548 | 610 | 613 | 616 |
欧佩克全部 | 3554 | 3513 | 3545 | 3547 | 3606 | 3564 | 3429 | 3445 | 3446 | 3574 | 3566 | 3560 |
原油生产能力
| 2010年 | 2011 | ||||||||||||
9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | ||
阿尔及利亚 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
安哥拉 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 165 | 155 | 160 | 165 | 165 | |
厄瓜多尔 | 49 | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | |
伊拉克 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
伊朗 | 235 | 235 | 235 | 250 | 260 | 250 | 250 | 250 | 255 | 255 | 240 | 240 | |
科威特 | 260 | 260 | 260 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | |
利比亚 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 134 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | |
尼日利亚 | 214 | 217 | 210 | 208 | 218 | 217 | 205 | 210 | 217 | 217 | 217 | 220 | |
卡塔尔 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
沙特阿拉伯 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |
阿联酋 | 260 | 260 | 260 | 260 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | |
委内瑞拉 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
欧佩克总计 | 3370 | 3374 | 3378 | 3390 | 3417 | 3374 | 3254 | 3252 | 3253 | 3248 | 3238 | 3230 | |
原油剩余生产能力
| 2010年 | 2011 | ||||||||||||
| 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科威特 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
利比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沙特阿拉伯 | 295 | 345 | 325 | 335 | 315 | 315 | 335 | 335 | 335 | 265 | 265 | 265 | |
阿联酋 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
欧佩克总计 | 355 | 405 | 385 | 395 | 372 | 371 | 367 | 355 | 354 | 284 | 285 | 285 | |
最新评论
暂无评论。